debito_credito
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
debito_credito [20/12/2024 16:55] – roberto | debito_credito [20/12/2024 17:05] (versione attuale) – roberto | ||
---|---|---|---|
Linea 5: | Linea 5: | ||
Entrambi sono strumenti fondamentali nell' | Entrambi sono strumenti fondamentali nell' | ||
- | ==== Avere un debito comporta delle responsabilità significative. | + | **Avere un debito comporta delle responsabilità significative.** |
Da un lato il debito consente di affrontare spese importanti, come l' | Da un lato il debito consente di affrontare spese importanti, come l' | ||
Linea 11: | Linea 11: | ||
È essenziale pianificare attentamente il rimborso e non superare mai la propria capacità economica. | È essenziale pianificare attentamente il rimborso e non superare mai la propria capacità economica. | ||
- | === Strumenti finanziari per il debito=== | + | ===== Strumenti finanziari per il debito |
* **Prestiti personali**: | * **Prestiti personali**: | ||
Linea 19: | Linea 19: | ||
* **Prestiti al consumo**: finanziamenti per beni di consumo (es. elettrodomestici, | * **Prestiti al consumo**: finanziamenti per beni di consumo (es. elettrodomestici, | ||
* **[[fidi_bancari|Fidi bancari]]**: | * **[[fidi_bancari|Fidi bancari]]**: | ||
- | === Strumenti finanziari per il credito === | + | ===== Strumenti finanziari per il credito |
* **Carte di credito**: offrono una linea di credito utilizzabile per pagamenti o acquisti a rate. | * **Carte di credito**: offrono una linea di credito utilizzabile per pagamenti o acquisti a rate. | ||
* **Linee di credito revolving**: | * **Linee di credito revolving**: |
debito_credito.1734710123.txt.gz · Ultima modifica: 20/12/2024 16:55 da roberto