debito_credito
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
debito_credito [20/12/2024 12:22] – roberto | debito_credito [20/12/2024 17:05] (versione attuale) – roberto | ||
---|---|---|---|
Linea 5: | Linea 5: | ||
Entrambi sono strumenti fondamentali nell' | Entrambi sono strumenti fondamentali nell' | ||
- | ==== Avere un debito comporta delle responsabilità significative. | + | **Avere un debito comporta delle responsabilità significative.** |
Da un lato il debito consente di affrontare spese importanti, come l' | Da un lato il debito consente di affrontare spese importanti, come l' | ||
Linea 11: | Linea 11: | ||
È essenziale pianificare attentamente il rimborso e non superare mai la propria capacità economica. | È essenziale pianificare attentamente il rimborso e non superare mai la propria capacità economica. | ||
- | === Strumenti finanziari per il debito=== | + | ===== Strumenti finanziari per il debito |
- | * Prestiti personali: | + | |
- | * Mutui ipotecari: | + | |
- | * Carte di credito: | + | |
- | * Prestiti studenteschi: | + | |
- | * Prestiti al consumo: | + | |
- | * Fidi bancari: | + | * **[[fidi_bancari|Fidi bancari]]**: linee di credito temporanee per far fronte a spese impreviste. |
- | === Strumenti finanziari per il credito === | + | ===== Strumenti finanziari per il credito |
- | * Carte di credito: | + | |
- | * Linee di credito revolving: | + | |
- | * Finanziamenti aziendali: | + | |
- | * Microcredito: | + | |
- | * Garanzie bancarie: | + | |
debito_credito.1734693744.txt.gz · Ultima modifica: 20/12/2024 12:22 da roberto