debito_credito
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
debito_credito [18/12/2024 16:22] – creata roberto | debito_credito [20/12/2024 17:05] (versione attuale) – roberto | ||
---|---|---|---|
Linea 5: | Linea 5: | ||
Entrambi sono strumenti fondamentali nell' | Entrambi sono strumenti fondamentali nell' | ||
- | ==== Avere un debito comporta delle responsabilità significative. | + | **Avere un debito comporta delle responsabilità significative.** |
Da un lato il debito consente di affrontare spese importanti, come l' | Da un lato il debito consente di affrontare spese importanti, come l' | ||
Linea 11: | Linea 11: | ||
È essenziale pianificare attentamente il rimborso e non superare mai la propria capacità economica. | È essenziale pianificare attentamente il rimborso e non superare mai la propria capacità economica. | ||
- | === Strumenti finanziari per il debito=== | + | ===== Strumenti finanziari per il debito ===== |
- | + | ||
- | * Prestiti personali: Finanziamenti erogati da banche o istituti di credito per esigenze specifiche (es. acquisto di un' | + | |
- | * Mutui ipotecari: Prestiti a lungo termine per l' | + | |
- | * Carte di credito: Offrono una linea di credito revolving per spese quotidiane, da restituire entro un determinato periodo. | + | |
- | * Prestiti studenteschi: | + | |
- | * Prestiti al consumo: Finanziamenti per beni di consumo (es. elettrodomestici, | + | |
- | * Fidi bancari: Linee di credito temporanee per far fronte a spese impreviste. | + | |
- | === Strumenti finanziari per il credito === | + | |
- | * Carte di credito: Offrono una linea di credito utilizzabile per pagamenti o acquisti a rate. | + | |
- | * Linee di credito revolving: Fondi disponibili continuamente fino a un massimo concordato. | + | |
- | * Finanziamenti aziendali: Prestiti concessi ad attività commerciali per espandere il business. | + | |
- | * Microcredito: | + | |
- | * Garanzie bancarie: Garanzie fornite per supportare l' | + | |
+ | * **Prestiti personali**: | ||
+ | * **Mutui ipotecari**: | ||
+ | * **Carte di credito**: offrono una linea di credito revolving per spese quotidiane, da restituire entro un determinato periodo. | ||
+ | * **Prestiti studenteschi**: | ||
+ | * **Prestiti al consumo**: finanziamenti per beni di consumo (es. elettrodomestici, | ||
+ | * **[[fidi_bancari|Fidi bancari]]**: | ||
+ | ===== Strumenti finanziari per il credito ===== | ||
+ | * **Carte di credito**: offrono una linea di credito utilizzabile per pagamenti o acquisti a rate. | ||
+ | * **Linee di credito revolving**: | ||
+ | * **Finanziamenti aziendali**: | ||
+ | * **Microcredito**: | ||
+ | * **Garanzie bancarie**: garanzie fornite per supportare l' |
debito_credito.1734535359.txt.gz · Ultima modifica: 18/12/2024 16:22 da roberto