fidi_bancari
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
fidi_bancari [20/12/2024 16:55] – roberto | fidi_bancari [20/12/2024 17:03] (versione attuale) – roberto | ||
---|---|---|---|
Linea 27: | Linea 27: | ||
===== Esempi pratici ===== | ===== Esempi pratici ===== | ||
- | === Fido per un artigiano === | + | ==== Fido per un artigiano |
Un falegname riceve un ordine importante, ma deve acquistare materie prime costose prima di essere pagato dal cliente. Grazie al fido, può anticipare i costi e portare a termine il lavoro senza difficoltà. | Un falegname riceve un ordine importante, ma deve acquistare materie prime costose prima di essere pagato dal cliente. Grazie al fido, può anticipare i costi e portare a termine il lavoro senza difficoltà. | ||
- | === Fido per un negozio di abbigliamento === | + | ==== Fido per un negozio di abbigliamento |
Durante il cambio di stagione, un negoziante deve acquistare grandi quantità di nuovi capi dai fornitori. Utilizzando un fido di cassa, può finanziare questi acquisti e poi ripagare il debito quando vende i prodotti. | Durante il cambio di stagione, un negoziante deve acquistare grandi quantità di nuovi capi dai fornitori. Utilizzando un fido di cassa, può finanziare questi acquisti e poi ripagare il debito quando vende i prodotti. | ||
- | === Fido per un' | + | ==== Fido per un' |
L' | L' | ||
- | **Vantaggi**: | + | ==== Fido per un privato ==== |
+ | Una persona deve sostenere delle spese improvvise, grazie al fido può far fronte a queste spese senza ricorrere ad un finanziamento. | ||
+ | |||
+ | ===== Vantaggi | ||
* Accesso rapido a liquidità | * Accesso rapido a liquidità | ||
Linea 42: | Linea 45: | ||
* Adattabilità alle esigenze specifiche del cliente | * Adattabilità alle esigenze specifiche del cliente | ||
- | **Svantaggi**: | + | ===== Svantaggi |
* Costi elevati se si utilizza frequentemente (commissioni e interessi). | * Costi elevati se si utilizza frequentemente (commissioni e interessi). | ||
* Rischio di dipendenza, soprattutto per aziende con problemi strutturali di liquidità. | * Rischio di dipendenza, soprattutto per aziende con problemi strutturali di liquidità. |
fidi_bancari.1734710107.txt.gz · Ultima modifica: 20/12/2024 16:55 da roberto