fidi_bancari
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
fidi_bancari [20/12/2024 14:27] – creata roberto | fidi_bancari [20/12/2024 17:03] (versione attuale) – roberto | ||
---|---|---|---|
Linea 18: | Linea 18: | ||
- **Fido commerciale** (o di firma): la banca garantisce per conto del cliente il pagamento verso terzi, senza erogare denaro direttamente. Ad esempio, può servire per ottenere una dilazione di pagamento dai fornitori | - **Fido commerciale** (o di firma): la banca garantisce per conto del cliente il pagamento verso terzi, senza erogare denaro direttamente. Ad esempio, può servire per ottenere una dilazione di pagamento dai fornitori | ||
- **Fido per scoperto temporaneo**: | - **Fido per scoperto temporaneo**: | ||
- | ***** | ||
- | Quando e come si utilizza un fido bancario? | ||
- | Il fido è particolarmente utile in situazioni in cui un' | ||
- | Gestire flussi di cassa: ad esempio, | + | Il fido **è particolarmente utile in situazioni in cui un' |
- | Affrontare emergenze: come spese impreviste | + | |
- | Sostenere progetti: finanziare nuovi investimenti, | + | |
- | Esempi pratici | + | |
- | Fido per un artigiano: Un falegname riceve un ordine importante, ma deve acquistare materie prime costose prima di essere pagato dal cliente. Grazie al fido, può anticipare i costi e portare a termine il lavoro senza difficoltà. | + | |
- | Fido per un negozio | + | - **Gestire flussi |
+ | - **Affrontare emergenze**: | ||
+ | - **Sostenere progetti**: finanziare nuovi investimenti, | ||
- | Fido per un' | + | ===== Esempi pratici ===== |
- | Vantaggi e svantaggi | + | ==== Fido per un artigiano ==== |
- | Vantaggi: | + | Un falegname riceve un ordine importante, ma deve acquistare materie prime costose prima di essere pagato dal cliente. Grazie al fido, può anticipare i costi e portare a termine il lavoro senza difficoltà. |
- | Accesso rapido a liquidità. | + | ==== Fido per un negozio di abbigliamento ==== |
- | Flessibilità nell' | + | Durante il cambio di stagione, un negoziante deve acquistare grandi quantità di nuovi capi dai fornitori. Utilizzando un fido di cassa, può finanziare questi acquisti e poi ripagare il debito quando vende i prodotti. |
- | Adattabilità alle esigenze specifiche del cliente. | + | |
- | Svantaggi: | + | |
- | Costi elevati se si utilizza frequentemente (commissioni e interessi). | + | ==== Fido per un' |
- | Rischio di dipendenza, soprattutto per aziende con problemi strutturali di liquidità. | + | L' |
- | In sintesi, il fido bancario è uno strumento utile per gestire le esigenze finanziarie di breve termine, ma va utilizzato con prudenza e una buona pianificazione finanziaria. | + | |
+ | ==== Fido per un privato ==== | ||
+ | Una persona deve sostenere delle spese improvvise, grazie al fido può far fronte a queste spese senza ricorrere ad un finanziamento. | ||
+ | |||
+ | ===== Vantaggi ===== | ||
+ | |||
+ | * Accesso rapido a liquidità | ||
+ | * Flessibilità nell' | ||
+ | * Adattabilità alle esigenze specifiche del cliente | ||
+ | |||
+ | ===== Svantaggi ===== | ||
+ | |||
+ | * Costi elevati se si utilizza frequentemente (commissioni e interessi). | ||
+ | |
fidi_bancari.1734701224.txt.gz · Ultima modifica: 20/12/2024 14:27 da roberto